在基金的海洋裏暢遊,在基金的長空中搏擊,努力的過程就是最美的生活。
$華寶標普油氣上遊股票人民幣A(OTCFUND|162411)$ 6月20日播報:6月19日美股休市。 6月19日美元人民中間價7.1201,-0.12%,-0.0088。 6月16日華寶油氣...
$華寶標普油氣上遊股票人民幣A(OTCFUND|162411)$ 4月26日播報:4月25日晚,標普油氣开採指數spsiop4820.500,-167.330,-3.35%。 4月25日晚,S...
$華寶標普油氣上遊股票人民幣A(OTCFUND|162411)$ 4月22日播報:4月21日晚,標普油氣开採指數spsiop4895.810,-45.250,-0.92%。 4月21日晚,SP...
$華寶標普油氣上遊股票人民幣A(OTCFUND|162411)$ 4月21日播報:4月20日晚,標普油氣开採指數spsiop4941.060,-79.260,-1.58%。 4月20日晚,SP...
$華寶標普油氣上遊股票人民幣A(OTCFUND|162411)$ 3月22日播報:3月21日晚,標普油氣开採指數spsiop4773.160,+161.050,+3.49%。 3月21日晚,S...
$華寶標普油氣上遊股票人民幣A(OTCFUND|162411)$ 10月1日播報:9月30日晚,標普油氣开採指數spsiop4807.070,+3.530,+0.07%。 SPDR標普油氣开採指...
$華寶標普油氣上遊股票人民幣A(OTCFUND|162411)$ 8月17日播報:8月16日晚,標普油氣开採指數spsiop5237.940,-2.380,-0.05%。 SPDR標普油氣开採指...
$華寶標普油氣上遊股票人民幣C(OTCFUND|007844)$ 8月10日播報:8月9日晚,標普油氣开採指數spsiop5039.450,+58.000,+1.16%。 SPDR標普油氣开採指...
1月28日播報:1月27日晚,標普油氣开採指數spsiop4028.880,+0.750,+0.02%。 SPDR標普油氣开採指數EFT(XOP.A)开盤107.330,收盤104.920,+0.0...
1月25日播報:1月24日晚,標普油氣开採指數spsiop3928.050,+73.710,+1.91%。 SPDR標普油氣开採指數EFT(XOP.A)开盤97.090,收盤102.360,+1.8...
1月22日播報:1月21日晚,標普油氣开採指數spsiop3854.340,-150.220,-3.75%。 SPDR標普油氣开採指數EFT(XOP.A)开盤102.660,收盤100.550,-3...