原標題:騰訊控股:調整購股權之行使價及調整股份獎勵所涉及之股份數目
香交易及結算所有限公司及香聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責,對其準確性或完整性亦不發表任何聲明,並明確表示,概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。
香交易及結算所有限公司及香聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責,對其準確性或完整性亦不發表任何聲明,並明確表示,概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。
調整購股權之行使價
及
調整股份獎勵所涉及之股份數目
茲提述騰訊控股有限公司(「本公司」)日期為二零二二年十一月十六日的公告(「公告」),內容有關以實物分派的方式宣派由本公司間接持有的美團B類普通股的特別中期股息。
除另有界定外,本公告所用詞彙應與公告所界定具有相同涵義。
調整購股權之行使價
於二零二三年一月五日(即股份開始按除權基準買賣之日期)(「除息日」),首次公開售股後購股權計劃II及首次公開售股後購股權計劃IV項下合共有119,397,442份尚未行使的購股權(「購股權」)。
由於實物分派,根據首次公開售股後購股權計劃II及首次公開售股後購股權計劃IV的計劃規則,應對其項下之購股權之行使價進行調整,以致承授人所佔的股本比例與彼等於調整前應得相同。
於二零二三年一月九日,董事會已決議按本公告附錄I所載方式調整購股權之行使價,即時生效。
調整股份獎勵所涉及之股份數目
於除息日,根據二零一三年股份獎勵計劃及二零一九年股份獎勵計劃已授予的股份獎勵但尚未歸屬的股份合共123,711,350股(「未歸屬限制性股份」)。
由於實物分派,根據二零一三年股份獎勵計劃及二零一九年股份獎勵計劃的計劃規則,董事會應釐定並對未歸屬限制性股份之數目進行相應調整。
於二零二三年一月九日,董事會已決議使用按以下公式計算的調整比率對未歸屬限制性股份之數目進行調整,即時生效:
於二零二三年一月四日就實物分派進行調整前
的股份收市價( 即361.00元)
=1.05(調整至兩位小數點)
於二零二三年一月五日緊接開市前
的股份除息價(即342.87元)
該調整比率適用於尚未歸屬的股份獎勵,因此未歸屬限制性股份之數目將根據調整比率向上調整,而股份實際數目將調整至最接近的整數。
承董事會命
馬化騰
主席
二零二三年一月九日
於本公告刊發日期,本公司董事為:
執行董事:
馬化騰和劉熾平;
非執行董事:
Jacobus Petrus (Koos) Bekker 和 Charles St Leger Searle;及
獨立非執行董事:
李東生、Ian Charles Stone、楊紹信、柯楊和張秀蘭。
附錄I
授出日期 | 行使價 (元) | 歸屬時間表 | 經調整後的行使價 (元) | ||||
於二零二三年 一月五日前 獲歸屬的 購股權 | 於二零二三年 一月五日至 十二月期間 獲歸屬的 購股權 | 於二零二四年 獲歸屬的 購股權 | 於二零二五年 獲歸屬的 購股權 | 於二零二六年 獲歸屬的 購股權 | |||
二零一六年 三月二十一日 | 144.70 | 於1年後獲歸屬, 每年歸屬1/4 | 126.57 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
二零一六年 七月六日 | 161.46 | 於1年後獲歸屬, 每年歸屬1/4 | 143.33 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
二零一七年 三月二十四日 | 210.04 | 於1年後獲歸屬, 每年歸屬1/2 | 185.65 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
二零一七年 三月二十四日 | 210.04 | 於1年後獲歸屬, 每年歸屬1/4 | 185.65 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
二零一七年 七月十日 | 256.06 | 於1年後獲歸屬, 每年歸屬1/3 | 230.87 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
二零一七年 七月十日 | 256.06 | 於1年後獲歸屬, 每年歸屬1/4 | 230.87 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
二零一七年 七月十日 | 256.08 | 於2年後獲歸屬, 每年歸屬1/4 | 230.89 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
二零一七年 七月十日 | 256.06 | 於2年後獲歸屬, 每年歸屬1/4 | 230.87 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
二零一七年 十一月二十三日 | 399.83 | 於1年後獲歸屬, 每年歸屬1/3 | 368.46 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
二零一八年 一月十六日 | 423.29 | 於1年後獲歸屬, 每年歸屬1/3 | 387.16 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
二零一八年 四月九日 | 389.62 | 於1年後獲歸屬, 每年歸屬1/2 | 358.11 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
二零一八年 四月九日 | 389.62 | 於1年後獲歸屬, 每年歸屬1/3 | 358.11 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
二零一八年 四月九日 | 389.62 | 於1年後獲歸屬, 每年歸屬1/4 | 358.11 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
二零一八年 四月九日 | 389.36 | 於1年後獲歸屬, 每年歸屬1/4 | 357.86 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
二零一八年 五月二十四日 | 387.06 | 於1年後獲歸屬, 每年歸屬1/3 | 355.51 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
二零一八年 六月二十二日 | 383.14 | 於1年後獲歸屬, 每年歸屬1/2 | 348.04 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
二零一八年 六月二十二日 | 383.14 | 於1年後獲歸屬, 每年歸屬1/3 | 348.04 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
二零一八年 七月六日 | 366.84 | 於1年後獲歸屬, 每年歸屬1/4 | 332.87 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
二零一八年 七月六日 | 366.38 | 於1年後獲歸屬, 每年歸屬1/4 | 332.47 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
二零一八年 七月六日 | 366.84 | 於2年後獲歸屬, 每年歸屬1/4 | 332.87 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
二零一八年 七月六日 | 366.38 | 於2年後獲歸屬, 每年歸屬1/4 | 332.47 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
二零一八年 七月六日 | 365.68 | 於2年後獲歸屬, 每年歸屬1/4 | 不適用 | 331.57 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
二零一八年 七月六日 | 366.84 | 於3年後獲歸屬, 每年歸屬1/4 | 332.87 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
二零一八年 七月六日 | 366.38 | 於3年後獲歸屬, 每年歸屬1/4 | 332.47 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
二零一八年 七月六日 | 365.68 | 於3年後獲歸屬, 每年歸屬1/4 | 不適用 | 331.57 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
二零一八年 七月六日 | 365.19 | 於3年後獲歸屬, 每年歸屬1/4 | 不適用 | 不適用 | 331.40 | 不適用 | 不適用 |
二零一八年 八月二十四日 | 335.25 | 於1年後獲歸屬, 每年歸屬1/3 | 302.78 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
二零一九年 四月四日 | 355.26 | 於1年後獲歸屬, 每年歸屬1/2 | 321.04 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
二零一九年 四月四日 | 355.26 | 於1年後獲歸屬, 每年歸屬1/4 | 321.04 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
二零一九年 四月四日 | 354.99 | 於1年後獲歸屬, 每年歸屬1/4 | 320.78 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
授出日期 | 行使價 (元) | 歸屬時間表 | 經調整後的行使價 (元) | ||||
於二零二三年 一月五日前 獲歸屬的 購股權 | 於二零二三年 一月五日至 十二月期間 獲歸屬的 購股權 | 於二零二四年 獲歸屬的 購股權 | 於二零二五年 獲歸屬的 購股權 | 於二零二六年 獲歸屬的 購股權 | |||
二零一九年 四月四日 | 354.46 | 於1年後獲歸屬, 每年歸屬1/4 | 不適用 | 320.45 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
二零一九年 四月四日 | 354.31 | 悉數於5年後獲 歸屬 | 不適用 | 不適用 | 320.01 | 不適用 | 不適用 |
二零一九年 七月八日 | 339.90 | 於1年後獲歸屬, 每年歸屬1/4 | 306.21 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
二零一九年 七月八日 | 339.46 | 於1年後獲歸屬, 每年歸屬1/4 | 305.79 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
二零一九年 七月八日 | 338.69 | 於1年後獲歸屬, 每年歸屬1/4 | 不適用 | 304.61 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
二零一九年 七月八日 | 339.90 | 於2年後獲歸屬, 每年歸屬1/4 | 306.21 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
二零一九年 七月八日 | 339.46 | 於2年後獲歸屬, 每年歸屬1/4 | 305.79 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
二零一九年 七月八日 | 338.69 | 於2年後獲歸屬, 每年歸屬1/4 | 不適用 | 304.61 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
二零一九年 七月八日 | 338.03 | 於2年後獲歸屬, 每年歸屬1/4 | 不適用 | 不適用 | 301.46 | 不適用 | 不適用 |
二零一九年 八月二十三日 | 315.52 | 於1年後獲歸屬, 每年歸屬1/3 | 288.46 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
二零一九年 八月二十三日 | 315.95 | 於1年後獲歸屬, 每年歸屬1/4 | 288.89 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
二零一九年 八月二十三日 | 315.52 | 於1年後獲歸屬, 每年歸屬1/4 | 288.46 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
二零一九年 八月二十三日 | 314.78 | 於1年後獲歸屬, 每年歸屬1/4 | 不適用 | 287.49 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
二零一九年 十二月二日 | 317.53 | 於1年後獲歸屬, 每年歸屬1/3 | 290.39 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
二零一九年 十二月二日 | 316.91 | 於1年後獲歸屬, 每年歸屬1/3 | 289.77 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
二零二零年 一月八日 | 360.78 | 於1年後獲歸屬, 每年歸屬1/3 | 330.89 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
二零二零年 一月八日 | 359.81 | 於1年後獲歸屬, 每年歸屬1/3 | 329.92 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
二零二零年 三月二十日 | 340.50 | 於1年後獲歸屬, 每年歸屬1/2 | 305.66 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
二零二零年 三月二十日 | 340.47 | 於1年後獲歸屬, 每年歸屬1/2 | 305.64 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
二零二零年 三月二十日 | 340.50 | 於1年後獲歸屬, 每年歸屬1/4 | 305.66 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
二零二零年 三月二十日 | 340.31 | 於1年後獲歸屬, 每年歸屬1/4 | 305.49 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
二零二零年 三月二十日 | 339.51 | 於1年後獲歸屬, 每年歸屬1/4 | 不適用 | 304.23 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
二零二零年 三月二十日 | 338.82 | 於1年後獲歸屬, 每年歸屬1/4 | 不適用 | 不適用 | 303.74 | 不適用 | 不適用 |
二零二零年 五月二十二日 | 406.98 | 於1年後獲歸屬, 每年歸屬1/3 | 367.16 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
二零二零年 五月二十二日 | 406.50 | 於1年後獲歸屬, 每年歸屬1/3 | 366.70 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
二零二零年 五月二十二日 | 405.70 | 於1年後獲歸屬, 每年歸屬1/3 | 不適用 | 365.53 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
二零二零年 七月十日 | 520.29 | 於1年後獲歸屬, 每年歸屬1/4 | 472.04 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
二零二零年 七月十日 | 520.16 | 於1年後獲歸屬, 每年歸屬1/4 | 471.92 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
二零二零年 七月十日 | 518.51 | 於1年後獲歸屬, 每年歸屬1/4 | 不適用 | 470.14 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
二零二零年 七月十日 | 518.25 | 於1年後獲歸屬, 每年歸屬1/4 | 不適用 | 不適用 | 469.87 | 不適用 | 不適用 |
二零二零年 七月十日 | 520.16 | 於2年後獲歸屬, 每年歸屬1/4 | 471.92 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
二零二零年 七月十日 | 518.51 | 於2年後獲歸屬, 每年歸屬1/4 | 不適用 | 470.14 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
二零二零年 七月十日 | 518.25 | 於2年後獲歸屬, 每年歸屬1/4 | 不適用 | 不適用 | 469.87 | 不適用 | 不適用 |
授出日期 | 行使價 (元) | 歸屬時間表 | 經調整後的行使價 (元) | ||||
於二零二三年 一月五日前 獲歸屬的 購股權 | 於二零二三年 一月五日至 十二月期間 獲歸屬的 購股權 | 於二零二四年 獲歸屬的 購股權 | 於二零二五年 獲歸屬的 購股權 | 於二零二六年 獲歸屬的 購股權 | |||
二零二零年 七月十日 | 518.08 | 於2年後獲歸屬, 每年歸屬1/4 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 470.04 | 不適用 |
二零二零年 八月二十一日 | 491.48 | 於1年後獲歸屬, 每年歸屬1/2 | 444.32 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
二零二零年 八月二十一日 | 491.22 | 於1年後獲歸屬, 每年歸屬1/2 | 444.07 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
二零二零年 八月二十一日 | 491.48 | 於1年後獲歸屬, 每年歸屬1/3 | 444.32 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
二零二零年 八月二十一日 | 491.16 | 於1年後獲歸屬, 每年歸屬1/3 | 444.01 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
二零二零年 八月二十一日 | 490.57 | 於1年後獲歸屬, 每年歸屬1/3 | 不適用 | 443.08 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
二零二零年 八月二十一日 | 491.48 | 於1年後獲歸屬, 每年歸屬1/4 | 444.32 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
二零二零年 八月二十一日 | 491.16 | 於1年後獲歸屬, 每年歸屬1/4 | 444.01 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
二零二零年 八月二十一日 | 490.57 | 於1年後獲歸屬, 每年歸屬1/4 | 不適用 | 443.08 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
二零二零年 八月二十一日 | 490.30 | 於1年後獲歸屬, 每年歸屬1/4 | 不適用 | 不適用 | 442.82 | 不適用 | 不適用 |
二零二零年 十一月二十三日 | 557.52 | 於1年後獲歸屬, 每年歸屬1/2 | 511.83 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
二零二零年 十一月二十三日 | 557.28 | 於1年後獲歸屬, 每年歸屬1/2 | 511.59 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
二零二零年 十一月二十三日 | 557.52 | 於1年後獲歸屬, 每年歸屬1/3 | 511.83 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
二零二零年 十一月二十三日 | 557.28 | 於1年後獲歸屬, 每年歸屬1/3 | 511.59 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
二零二零年 十一月二十三日 | 556.65 | 於1年後獲歸屬, 每年歸屬1/3 | 不適用 | 510.71 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
二零二零年 十一月二十三日 | 557.52 | 於1年後獲歸屬, 每年歸屬1/4 | 511.83 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
二零二零年 十一月二十三日 | 557.23 | 於1年後獲歸屬, 每年歸屬1/4 | 511.54 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
二零二零年 十一月二十三日 | 556.59 | 於1年後獲歸屬, 每年歸屬1/4 | 不適用 | 510.57 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
二零二零年 十一月二十三日 | 555.91 | 於1年後獲歸屬, 每年歸屬1/4 | 不適用 | 不適用 | 508.53 | 不適用 | 不適用 |
二零二零年 十二月二十三日 | 547.29 | 於1年後獲歸屬, 每年歸屬1/2 | 495.23 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
二零二零年 十二月二十三日 | 546.94 | 於1年後獲歸屬, 每年歸屬1/2 | 494.94 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
二零二零年 十二月二十三日 | 547.29 | 於1年後獲歸屬, 每年歸屬1/3 | 495.23 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
二零二零年 十二月二十三日 | 546.94 | 於1年後獲歸屬, 每年歸屬1/3 | 494.94 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
二零二零年 十二月二十三日 | 546.44 | 於1年後獲歸屬, 每年歸屬1/3 | 不適用 | 494.22 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
二零二一年 三月三十日 | 588.81 | 於1年後獲歸屬, 每年歸屬1/2 | 533.39 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
二零二一年 三月三十日 | 588.52 | 於1年後獲歸屬, 每年歸屬1/2 | 不適用 | 533.13 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
二零二一年 三月三十日 | 588.81 | 於1年後獲歸屬, 每年歸屬1/4 | 533.39 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
二零二一年 三月三十日 | 588.52 | 於1年後獲歸屬, 每年歸屬1/4 | 不適用 | 533.13 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
二零二一年 三月三十日 | 588.00 | 於1年後獲歸屬, 每年歸屬1/4 | 不適用 | 不適用 | 532.35 | 不適用 | 不適用 |
二零二一年 三月三十日 | 587.47 | 於1年後獲歸屬, 每年歸屬1/4 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 531.71 | 不適用 |
二零二一年 三月三十日 | 588.81 | 於1年後獲歸屬, 每年歸屬1/3 | 533.39 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
二零二一年 三月三十日 | 588.52 | 於1年後獲歸屬, 每年歸屬1/3 | 不適用 | 533.13 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
授出日期 | 行使價 (元) | 歸屬時間表 | 經調整後的行使價 (元) | ||||
於二零二三年 一月五日前 獲歸屬的 購股權 | 於二零二三年 一月五日至 十二月期間 獲歸屬的 購股權 | 於二零二四年 獲歸屬的 購股權 | 於二零二五年 獲歸屬的 購股權 | 於二零二六年 獲歸屬的 購股權 | |||
二零二一年 三月三十日 | 588.00 | 於1年後獲歸屬, 每年歸屬1/3 | 不適用 | 不適用 | 532.24 | 不適用 | 不適用 |
二零二一年 三月三十日 | 588.81 | 於1年後獲歸屬, 每年歸屬1/4 | 533.39 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
二零二一年 三月三十日 | 588.52 | 於1年後獲歸屬, 每年歸屬1/4 | 不適用 | 533.13 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
二零二一年 三月三十日 | 588.00 | 於1年後獲歸屬, 每年歸屬1/4 | 不適用 | 不適用 | 532.24 | 不適用 | 不適用 |
二零二一年 三月三十日 | 587.45 | 於1年後獲歸屬, 每年歸屬1/4 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 531.69 | 不適用 |
二零二一年 三月三十日 | 588.81 | 於1年後獲歸屬, 每年歸屬1/4 | 533.39 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
二零二一年 三月三十日 | 588.46 | 於1年後獲歸屬, 每年歸屬1/4 | 不適用 | 533.07 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
二零二一年 三月三十日 | 587.93 | 於1年後獲歸屬, 每年歸屬1/4 | 不適用 | 不適用 | 532.29 | 不適用 | 不適用 |
二零二一年 三月三十日 | 587.39 | 於1年後獲歸屬, 每年歸屬1/4 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 532.06 | 不適用 |
二零二一年 六月十日 | 576.17 | 於1年後獲歸屬, 每年歸屬1/4 | 529.18 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
二零二一年 六月十日 | 576.07 | 於1年後獲歸屬, 每年歸屬1/4 | 529.08 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
二零二一年 六月十日 | 575.42 | 於1年後獲歸屬, 每年歸屬1/4 | 不適用 | 528.40 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
二零二一年 六月十日 | 574.88 | 於1年後獲歸屬, 每年歸屬1/4 | 不適用 | 不適用 | 526.97 | 不適用 | 不適用 |
二零二一年 六月十日 | 576.14 | 於1年後獲歸屬, 每年歸屬1/3 | 529.15 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
二零二一年 六月十日 | 575.50 | 於1年後獲歸屬, 每年歸屬1/3 | 不適用 | 528.51 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
二零二一年 六月十日 | 575.01 | 於1年後獲歸屬, 每年歸屬1/3 | 不適用 | 不適用 | 527.29 | 不適用 | 不適用 |
二零二一年 七月十四日 | 529.43 | 於1年後獲歸屬, 每年歸屬1/4 | 478.17 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
二零二一年 七月十四日 | 528.86 | 於1年後獲歸屬, 每年歸屬1/4 | 不適用 | 477.46 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
二零二一年 七月十四日 | 528.24 | 於1年後獲歸屬, 每年歸屬1/4 | 不適用 | 不適用 | 476.52 | 不適用 | 不適用 |
二零二一年 七月十四日 | 527.66 | 於1年後獲歸屬, 每年歸屬1/4 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 476.09 | 不適用 |
二零二一年 十一月十六日 | 477.31 | 於1年後獲歸屬, 每年歸屬1/3 | 437.83 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
二零二一年 十一月十六日 | 476.59 | 於1年後獲歸屬, 每年歸屬1/3 | 不適用 | 436.86 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
二零二一年 十一月十六日 | 474.28 | 於1年後獲歸屬, 每年歸屬1/3 | 不適用 | 不適用 | 433.54 | 不適用 | 不適用 |
二零二一年 十一月十六日 | 475.09 | 於1年後獲歸屬, 每年歸屬1/3 | 435.86 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
二零二一年 十一月十六日 | 474.37 | 於1年後獲歸屬, 每年歸屬1/3 | 不適用 | 434.78 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
二零二一年 十一月十六日 | 474.15 | 於1年後獲歸屬, 每年歸屬1/3 | 不適用 | 不適用 | 433.25 | 不適用 | 不適用 |
二零二二年 三月二十四日 | 384.08 | 於1年後獲歸屬, 每年歸屬1/4 | 343.96 | 343.21 | 343.22 | 342.87 | 不適用 |
二零二二年 三月二十四日 | 384.08 | 於1年後獲歸屬, 每年歸屬1/2 | 不適用 | 343.84 | 343.20 | 不適用 | 不適用 |
二零二二年 三月二十四日 | 384.08 | 於1年後獲歸屬, 每年歸屬1/3 | 不適用 | 343.77 | 342.81 | 343.06 | 不適用 |
二零二二年 三月二十四日 | 384.08 | 於1年後獲歸屬, 每年歸屬1/4 | 不適用 | 343.77 | 342.81 | 343.06 | 342.50 |
二零二二年 三月二十四日 | 384.08 | 於1年後獲歸屬, 每年歸屬1/4 | 不適用 | 343.61 | 342.79 | 342.49 | 341.94 |
二零二二年 八月十八日 | 312.60 | 於1年後獲歸屬, 每年歸屬1/4 | 不適用 | 277.91 | 277.42 | 276.81 | 276.01 |
本文作者可以追加內容哦 !
鄭重聲明:本文版權歸原作者所有,轉載文章僅為傳播信息之目的,不構成任何投資建議,如有侵權行為,請第一時間聯絡我們修改或刪除,多謝。
標題:[HK]騰訊控股(00700):調整購股權之行使價及調整股份獎勵所涉及之股份數目
地址:https://www.breakthing.com/post/39585.html