IPO情報專家
AI應用領域專家代表熱議大模型。 本文爲IPO早知道原創 作者|Stone Jin 據IPO早知道消息,2024雲棲大會於9月19日至9月21日在杭州西湖區雲棲小鎮舉行。20日,雲棲通道如約开放。 ...
中國最大的專注於线下以舊換新的手機回收服務提供商。 本文爲IPO早知道原創 作者|Stone Jin 據IPO早知道消息,閃回科技有限公司(以下簡稱“閃回科技”)於2024年9月17日更新招股書,繼...
全球四大關鍵市場交付量分布均衡。 本文爲IPO早知道原創 作者|Stone Jin 據IPO早知道消息,路特斯科技(以下簡稱“路特斯科技”)於8月28日美股盤前發布了截至2024年6月30日的第二季...
AI驅動業務高質量增長。 本文爲IPO早知道原創 作者|Stone Jin 據IPO早知道消息,百度於8月22日美股盤前發布了2024年第二季度業績報告。 財報顯示,百度第二季度總營收339億元,百...
战略聚焦成長質量。 本文爲IPO早知道原創 作者|Stone Jin 據IPO早知道消息,震坤行(NYSE:ZKH)於8月22日美股盤前發布了2024第二季度業績報告。 財報顯示,震坤行第二季度GM...
餓了么正在全新的經營周期加速發力。 本文爲IPO早知道原創 作者|Stone Jin 據IPO早知道消息,阿裏巴巴控股集團於8月15日晚間公布了2025財年第一季度業績。 其中,本地生活集團表現亮眼...
行業大模型的價值被越來越多的企業重視。 本文爲IPO早知道原創 作者|Stone Jin 據IPO早知道消息,第四範式(06682.HK)於8月15日發布了2024年上半年業績。 財報顯示,第四範式...
機器人與車載市場實現雙增長。 本文爲IPO早知道原創 作者|Stone Jin 據IPO早知道消息,速騰聚創科技有限公司(以下簡稱“速騰聚創”,2498.HK)於8月15日發布了2024年中期業績公...
諾納生物上半年收入大幅增長。 據IPO早知道消息,7月13日,和鉑醫藥(2142.HK)發布了2023年預計盈利的公告。報告期內,預計集團上半年總收入約4000萬美元,同比增加約44.9%;上半年純...
"2022年11月24日登陸港交所成爲“DaaS第一股”。" 本文爲IPO早知道原創 作者|Stone Jin 據IPO早知道消息,凌雄科技(2436.HK)於2023年7月12日發布了2022年全...
"「式說」發布以來的首次公开展示,更有第四範式「大模型之城」首秀。" 本文爲IPO早知道原創 作者|Stone Jin 據IPO早知道消息,以“智聯世界 生成未來”爲主題的2023世界人工智能大會於...
一周IPO動態,覆蓋港股、美股、A股。 本文爲IPO早知道原創 作者|C叔 CAVA 美股|6月15日紐交所上市 據IPO早知道消息,CAVA GROUP於北京時間6月15日晚間正式以“CAVA”爲...
一周IPO動態,覆蓋港股、美股、A股。 本文爲IPO早知道原創 作者|C叔 出門問問 港股|最快第二季度遞交招股書 IPO早知道從多個獨立消息源獲悉,由前Google科學家、資深自然語言科學家李志飛...
"HR Tech是企業服務領域最大賽道之一。" 本文爲IPO早知道原創 作者|Stone Jin 據IPO早知道消息,北森控股有限公司(以下簡稱“北森”)於2023年4月13日正式以“9669”爲股...
一周IPO動態,覆蓋港股、美股、A股。 本文爲IPO早知道原創 作者|C叔 貨拉拉 港股|3月28日遞交招股書 據IPO早知道消息,拉拉科技(英文名:Lalatech,以下簡稱“貨拉拉”)於2023...