聚焦數字經濟內容服務平台。
出品|派財經 文/羅莉 12月14日,新東方創始人俞敏洪社交平台發布聲明回應了近期董宇輝“小作文”事件。 俞敏洪在視頻中提到:這兩天東方甄選的問題成了大家議論的熱點。小編作爲員工,在東方甄選官方账號...
出品|派財經 文|羅莉 編|派公子 8月15日晚,茶百道向港交所遞交招股書,正式向IPO發起衝擊,由中金公司擔任獨家保薦人。這也是繼奈雪的茶、蜜雪冰城之後,第三家衝刺IPO的新茶飲品牌。 今年以來...
出品|派財經 文|羅莉 編|派公子 三次衝擊IPO之後,Keep終於如愿通過了上市聆訊,即將成爲“運動科技第一股”。 早在去年,Keep就已經先後兩次發起IPO衝擊,但均以“失效”告終。今年Kee...
出品|派財經 文|何平 編|派公子 2023年物流公司上市潮即將迎來新玩家,極兔速遞。6月16日晚間,極兔速遞正式提交香港IPO申請,計劃募集5億-10億美元。招股書顯示,2022年極兔國內包裹量...
出品|派財經 文|瑪利亞 編|派公子 一直不溫不火的視頻號,今年再次參加了618。 今年618各家電商平台紛紛卷向了低價战,但視頻號則悄然無聲,只是按照慣例在流量側給予了一定補貼政策。而且打开視頻號...
出品|派財經 文|羅莉 編|派公子 造車新勢力三小龍中,理想汽車CEO李想和蔚來汽車CEO李斌性格對比最鮮明。 李斌爲人低調,喜歡聊長期主義的價值,提倡以用戶爲導向;李想則是率性十足,經常懟天懟地,...
出品|派財經 文|瑪麗亞 編|派公子 近期,瑞幸和星巴克接連發布了財報,兩家業績漲勢都不錯。 財報顯示,瑞幸2023年第一季度淨收入爲44.36億元,同比增長84.5%;GAAP營業利潤爲6.78...
出品|派財經 文|瑪利亞 編|派公子 蜜雪冰城之後,河南又跑出來一匹餐飲黑馬。靠着賣火鍋食材產品三年的營收累計達140億的鍋圈食匯,近日遞交了赴港IPO的招股書。 招股書顯示,成立六年的鍋圈食匯最...
北京時間2023年3月31日,中國領先的金融科技公司小贏科技發布了其截至2022年12月31日的第四季度及年度未經審計的財務業績。 財務數據顯示:2022年第四季度撮合和提供貸款總額爲217億元;全...
出品|派財經 文|羅莉 編|派公子 近日,途虎養車在港交所的招股書再次失效,這已經是其第二次衝擊IPO失敗。此前,途虎養車曾在2022年1月和8月兩次更新了上市招股書。 在汽車行業中,汽車後市場是...
出品|派財經 文|羅莉 編|派公子 3月20日,拼多多發布了2022年四季度及全年財報,財報顯示,拼多多在2022年全年營收爲1306億元,同比增長39%,創下近五年來增速新低。 此外,2022年四...
出品|派財經 回顧2022年的電商行業,即時零售作爲各巨頭爭相布局的“新物種”刷足了存在感。 去年11月,中國連鎖經營協會發布的《2022年中國即時零售發展報告》顯示,即時零售近5年市場規模增速達到...
追加內容 本文作者可以追加內容哦 !
文/羅莉 12月1日晚間,多家造車新勢力相繼發布了11月份銷量數據。 派財經制圖 從整體來看,11月造車新勢力們多數實現了環比上漲的趨勢,僅有埃安、哪吒、問界三家環比交付量下降。 整體格局來看,11...
出品|派財經 文|瑪利亞 編|派公子 日前,快手發布了2022年三季度財報,財報顯示,三季度快手營收231.3億元,同比增長12.9%;淨虧損27.1億元,同比收窄61.7%;調整後淨虧損爲6.71...