在這裏,讀懂商業、消費新趨勢!
文|新消費財研社 俗話說“木秀於林,風必摧之”。近年來不斷“彎道超車”的拼多多,一向深諳此道。 今年5月份一季度報披露後,拼多多市值正式超越阿裏巴巴,自此“電商一哥”頭銜易主。時隔3個月後,拼多多再...
文|新消費財研社 從最新業績來看,華潤入主也未能解金沙酒業的發展“陣痛”。 今年年初,貴州金沙窖酒酒業有限公司(文中簡稱“金沙酒業”)高層再次調整:華潤啤酒旗下華潤酒業總經理魏強接任金沙酒業董事長,...
文|新消費財研社 今年上半年,在消費逐步回暖的背景下,食品、飲料兩大板塊迎來顯著復蘇。近50家食品飲料上市企業營收利潤雙升,超6成處於盈利狀態。 近日,統一企業中國(00220.HK)披露了2023...
文|新消費財研社 2023年100億目標,2025年衝刺120億人民幣。這是不久前健合集團中國區CEO李鳳婷訂立的新目標。 就在三年前,健合中國區2023年的業務增長愿景還是200億,較李鳳婷的新目...
文|新消費財研社 近日,有“盲盒第一股”之稱的泡泡瑪特被強制執行1710萬元。 中國執行信息公开網顯示,7月5日,北京泡泡瑪特文化創意有限公司新增一則被執行人信息,執行標的約1710萬元,執...
文|新消費財研社 受疫情、全球經濟波動、飼料原料漲價等多方面因素的影響,2022年乳制品行業各方面成本都有所上漲。海關數據顯示,豆粕、飼草等進口價格同比上漲幅度明顯,各家乳企生存壓力可謂不小...
優然牧業激進擴張背後:核心盈利指標下滑,負債率持續攀升 文|新消費財研社 受疫情、全球經濟波動、飼料原料漲價等多方面因素的影響,2022年乳制品行業各方面成本都有所上漲。海關數據顯示,豆粕、飼草等進...
文|新消費財研社 “土坑酸菜”事件余震未平,與統一集團“增收不增利”的情況相似,康師傅2022年淨利潤大跌三成! 近日,康師傅控股有限公司發布2022年業績。財報顯示,2022年康師傅總收入約爲78...
文|新消費財研社 有“水茅”之稱的農夫山泉因杭州區域桶裝水產品漲價圈了一波關注。 近日,一張農夫山泉《杭州區域19升水調價通知》在業內流傳。《通知》顯示,農夫山泉計劃提高杭州市19L規格桶裝水的售價...
文|新消費財研社 一直以來,白酒領域都不乏房地產企業的身影。 盡管跨界投資白酒也存在一定風險,但從未來發展趨勢看,白酒行業仍是朝陽產業。豐厚的利潤與發展潛力,使得在“後地產時代”急需尋找新的利潤增長...
文|新消費財研社 24年前,《深圳商報》上刊登了一則蘋果直銷廣告,大意是只要一個電話,90塊錢就能买到一箱20斤的山東紅富士蘋果,還能送貨上門。而同樣規格的紅富士蘋果,在水果店能賣到120塊錢。 廣...
有着“麻辣燙行業一哥”之稱的楊國福麻辣燙,於近年來依靠加盟模式實現了全國化布局,並全力衝擊IPO。 近日,證監會發布關於核准上海楊國福企業管理(集團)股份有限公司(簡稱“楊國福”)首次公开發行境...
文|新消費財研社 2022年,以庫存高企著稱的奶粉行業迎來了艱難的一年。 據AC尼爾森數據顯示,在2022年上半年,奶粉行業於中國的銷售額水平同比下降4.0%,行業市場整體需求處於下降的趨勢。與此同...