「東哥解讀電商」專注泛電商領域專業深度解讀,已有10萬電商人投資人關注。
來源 | 東哥解讀電商 作者 | 李成東 求穩的唯品會,這幾天在資本市場上坐了趟“過山車”。 8月20日晚,發布了Q2財報的唯品會开盤即遇重挫。但一日之後,唯品會股價又突然回升,以12.70美元收盤...
來源 | 東哥解讀電商 作者 | 金珊 跳出“內卷”後,阿裏的變革還需要一段時間才能收獲結果。 8月15日,阿裏巴巴集團發布了2025財年Q1(日歷年2024年Q2)的業績公告。財報顯示,營收243...
來源 | 東哥解讀電商 作者 | 李成東、金珊 京東交卷了。 8月15日美股盤前、港股盤後京東集團發布了業績公告。財報顯示,京東集團2024年Q2營收2913.97億元,同比增長1.2%,淨利潤率由...
來源 | 東哥解讀電商作者 | 金珊 阿裏巴巴交出了組織架構變革後的首份成績單。 2024財年Q1(日歷年2023Q2)總營收2342億元,同比增速回歸兩位數達到14%。市場預期營收2229億元,同...
來源 | 東哥解讀電商作者 | 金珊 今日,電商巨頭亞馬遜發布了2023年Q2的業績公告。財報顯示,亞馬遜Q2營收1343.8億美元,同比增長11%,高於市場預期的1316.3億美元。Q2經營利潤達...
來源 | 東哥解讀電商 作者 | 金珊 改名“失敗”,META仍是一家廣告公司。 近日,META(原Facebook)發布了2023年Q2的業績公告。營收和利潤遠超出預期,對下個季度的指引也超出市場...
作者 | 李成東 東哥筆記094: 創業要拼命,但不等於拼了命的去創業。命都沒了,還創個什么業呢? 去年東哥和一個投資的朋友聊,他的一個億萬富翁的老婆腦梗偏癱了,才40出頭,花了幾百萬了,只是把命救...
來源 | 東哥解讀電商作者 | 金珊 在本地生活,一場新的“百團大战”一觸即發。 日前拼多多在首頁的“充值中心”上线了本地的代下單、團購券等活動。至此,綜合電商、直播電商,以及小紅書,諸多平台都已經...
來源 | 東哥解讀電商作者 | 金珊 耗時一年多,三度遞表港交所,運動科技第一股Keep(股票代碼3650)終於成功上市了。 爲了衝擊上市,Keep似乎在估值方面也做出了妥協。在此前多輪融資當中,K...
來源 | 東哥解讀電商作者 | 金珊 亞馬遜“學習”了淘寶,上线了類似“同款比價”的功能。雖然此前將TEMU從比價系統裏面剔除,但亞馬遜也沒有放棄對低價心智的捍衛。 TEMU一路高歌猛進,亞馬遜看似...
來源 | 東哥解讀電商作者 | 金珊 阿裏巴巴史上最大的組織架構變革還在繼續。 6月20日,擔任8年多CEO的逍遙子宣布卸任,他在內部全員信中寫道,“阿裏巴巴集團董事會討論並接受了我的請求:自202...
來源 | 東哥解讀電商 作者 | 易婷 “球王”梅西的中國行剛結束,去年砸重金邀請梅西作爲首位全球品牌代言人的“極兔”,便宣布开啓赴港IPO的徵程。 6月16日晚,極兔正式在港交所遞交招股說明書。招...
來源 | 東哥解讀電商 作者 | 李成東、金珊 线下的夜市和地攤摩肩接踵,商場內人流攢動,景區遊客爆滿。消費者的生活又充滿了久違的煙火氣,疫後的經濟進一步復蘇。五一小長假,國內出遊人次達到2.7億,...
來源:東哥解讀電商 作者:金珊 吸收抖音快速增長的經驗,快手能否消除市場偏見? 快手發布了Q4及全年的業績。2022年快手實現營收941.8億元,同比增長16%。經調整虧損淨額爲57.5億元,同比收...
來源:東哥解讀電商 作者:金珊 一場前所未有的變革席卷阿裏巴巴。$阿裏巴巴(NYSE|BABA)$ 繼馬雲回國衝上熱搜之後,張勇的一封全員內部信再度引發關注。信中交代了阿裏巴巴最新的組織調整,24年...